Mba’erepy Ñemombe’upy .
Umi mba’yrumýi esencial manejo industrial rehegua, umi carretilla elevadora ojeroviaiterei umi rueda de rendimiento yvate- rehe. Roñembokatupyry fabricación-pe umi llanta neumático neumático de calidad yvate-Calidad ha umi llanta neumático sólido rehegua opaichagua carretilla elevadora-pe ĝuarã, roñemoĩ nde socio de solución de llanta confiable ramo.
Parámetros de Producto rehegua .
Rueda de carretilla elevadora Dimensiones: .
| SN rehegua . | llanta tamaño . | Neumáticos Tamaño . | círculo álombre . | Agujero de perno / diámetro círculo de lanzamiento rehegua . | Agujeros fijos/diámetro círculo de lanzamiento rehegua . | |
| 1 | 3.00D-8 | 5.00-8 | 110 | 5*15 | 5*15 140 | 5*10.5 154 |
| 2 | 3.50D-8 | 5.00-8 | 100 | 6*15 | 6*15 125 | 6*13 164 |
| 5.00-8 | 106 | 6*14.5 | 6*14.5 148 | 6*10.5 156 | ||
| 5.00-8 | 110 | 6*14 | 6*14 148 | 6*10 155 | ||
| 3 | 4.00E-09 | 6.00-9 | 130 | 8*16 | 8*16 160 | 8*13 185 |
| 6.00-9 | 150 | 6*14 | 6*14 180 | 6*13 180 | ||
| 6.00-9 | 150 | 6*18 | 6*18 180 | 6*13 180 | ||
| 4 | 4.33R-9 | 7.00-9 | 140 | 6*16.5 | 6*16.5 170 | 6*13 170 |
| 5 | 5.00F-10 | 6.50-10 | 130 | 8*16 | 8*16 160 | 8*13 185 |
| 6.50-10 | 140 | 6*17 | 6*17 170 | 6*13 195 | ||
| 6.50-10 | 150 | 6*18 | 6*18 180 | 6*13 190 | ||
| 6.50-10 | 150 | 6*17.5 | 6*17.5 180 | 6*13 190 | ||
| 6 | 5.00S-12 | 7.00-12 | 150 | 6*27 | 6*27 200 | 6*17 240 |
| 7.00-12 | 145 | 8*27 | 8*27 190 | 8*17 240 | ||
| 7.00-12 | 180 | 5*24.5 | 5*24.5 225 | 5*17 240 | ||
| 7 | 6.50-15 | 8.25-15 | 200 | 6*32.5 | 6*32.5 250 | |
| 8.25-15 | 240 | 10*32.5 | 10*32.5 290 | |||
| 8.25-15 | 240 | 8*32.5 | 8*32.5 290 | |||
| 8 | 7.50T-15 | 28*9-15 | 150 | 6*32.5 | 6*32.5 200 | |
| 28*9-15 | 180 | 6*23 | 6*23 220 | |||
| 28*9-15 | 165 | 8*27 | 8*27 210 | |||
| SN rehegua . | Mba'eapopyre | Agujero de perno rehegua . | Círculo Agujero dia. | desplazamiento rehegua . | Neumáticos aplicables rehegua . | ||
| yvykua . | Dia.φ rehegua . | Círculo de tono dia.φ . | Dia.φ rehegua . | MM rehegua . | 9.00-16 | ||
| 9 | 7.00T-16 | 6 | 32.5 | 250 | 200 | 87 | |
| 10 | 7.00T-16 | 5 | 32 | 360 | 200 | 10 | |
| 11 | 7.00T-16 | 8 | 32 | 260 | 200 | 82 | |
| 12 | 7.00T-16 | 6 | 32 | 240 | 180 | 70 | |
| 13 | 7.00T-20 | 10 | 32 | 390 | 340 | 143 | 9.00-20 |
| 14 | 7.00T-20 | 8 | 32 | 335 | 281 | 30 | |
| 15 | 7.00T-20 | 6 | 15 | 302 | 270 | -13 | |
Ñande mbarete apytu’ũ .
Producción personalizada rehegua: .Rojapo llantas de carretilla elevadora rocumpli haĝua umi requisito específico cliente-pe ĝuarã.
Umi tiempo de plomo pya’e: .Roasegura umi ciclo de producción pya'e oñeme'ê haguã oportunamente.
Excelencia Técnica rehegua: .Ore fabricación RIM oñemopyenda umi indicador técnico robusto ha tecnología de producción avanzada.
Servicio integral & suministro:Rome'ê opavave accesorio llanta ojoajúva ha roikuave'ê cantidad de pedido flexible, umi pieza única guive umi volúmen tuicháva peve.
Experiencia ojehechaukáva: .Orekóvo 20 ary experiencia, ore ha’e peteî socio de confianza oaceptáva OEM ha ODM ordenes.
Ñande servicio rehegua art .244 .
Ñe’ẽ ñepyrũ rehegua art .244 .
1
>>
firma de contrato rehegua .
2
>>
Procesamiento & Producción rehegua .
3
>>
On-Tiempo ñeme’ẽ rehegua .
4
>>
Producto ñemboguata rehegua .
5
>>
servicio rire-Venta .
6
Umi mba’e porã ojejapóva producto rehegua .

Ore llantas de acero sin tube umi mba'yrumýi ingeniería-pe guarã, ojejapóva acero de sección-gui, oñeme'ê chupekuéra múltiple patente nacional ha orepresenta tecnología de corte-Edge.
Ko gama de producto ha'e diversa, ocubri umi rueda camión minera ancho-cuerpo, discos de rueda camión minera, llantas fundida de aleación integrada, ha opáichagua componente rueda.
Roipytyvõ solución personalizada ha ikatu roproduci producto ndaha’éiva-estándar iñambuéva especificación oñemopyendáva cliente remikotevẽ rehe.
Ore producto-kuéra ombojoaju calidad iporãitereíva atractivo estético ndive, oikuave'ëva alta durabilidad, diseño atractivo, ha costo destacado-rendimiento.
Etiquetas calientes rehegua .: Carretilla elevadora llanta, China Carretilla elevadora llanta fabricantes, proveedores, fábrica




